Classe A – Laser 28
Nom du bateau | Type de bateau | Propriétaire | PHRF | Temps Réel | Temps Corrigé | BCE | BCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiggerific | Laser 28 | Bertrand Mallette | 126 | 2:18:42 | 2:13:22 | 0:00:00 | 126 |
Never Follow | Laser 28 | Patrick Ayotte | 126 | 2:18:53 | 2:13:33 | 0:00:11 | 126.894 |
Chinook | Laser 28 | Claude Bissonette | 126 | 2:19:42 | 2:14:20 | 0:01:00 | 130.874 |
Due South | Laser 28 | Charles Giguère | 126 | 2:22:54 | 2:17:24 | 0:04:12 | 146.47 |
Géorgie | Laser 28 | Charles Nichols | 126 | DNS | |||
Nirvana | Laser 28 | Marc Donahue | 126 | DNS |
Classe A – Sport Boat
Nom du bateau | Type de bateau | Propriétaire | PHRF | Temps Réel | Temps Corrigé | BCE | BCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL5 | Rocket 22 | François Sylvestre / Paul Dunnigan | 111 | 2:17:57 | 2:15:39 | 0:00:00 | 111 |
FarEast 28R | FarEast 28R | Yves Laurent Turcotte | 63 | 2:18:00 | 2:26:20 | 0:10:04 | 111.24 |
Dupont & Dupont | Hobie 33 | Jacques Charbonneau | 93 | 2:35:09 | 2:36:50 | 0:20:57 | 193.415 |
Frisky | Corsair F-27 | Daniel Mantion | 60 | DNS |
Classe B – Division 1
Nom du bateau | Type de bateau | Propriétaire | PHRF | Temps Réel | Temps Corrigé | BCE | BCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esperanza | First 31.7 | Robert Théoret | 136 | 2:32:52 | 2:24:51 | 0:00:00 | 136 |
Soledad | C&C 35-1 | Pierre Bellefleur | 131 | 2:32:35 | 2:25:38 | 0:00:50 | 134.729 |
Loose End | First 10R | Glenn Buck | 84 | 2:30:33 | 2:34:21 | 0:09:16 | 125.604 |
Spartiate | First 10R | Denis Rodrigue | 84 | 2:31:06 | 2:34:55 | 0:09:49 | 128.072 |
Boléro | Hanse 32 | Robert Perrault | 142 | DNS |
Classe B – Division 2
Nom du bateau | Type de bateau | Propriétaire | PHRF | Temps Réel | Temps Corrigé | BCE | BCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J’Rouette | J 24 | Robert Noel | 168 | 2:31:45 | 2:17:23 | 0:00:00 | 111 |
Puff Daddy | J 24 | André Cardinal | 168 | 2:51:00 | 2:34:48 | 0:19:15 | 259.081 |
Serenity | Holand 7.6 | Éric Potvin-Rémillard | 165 | 2:55:50 | 2:39:51 | 0:24:43 | 281.949 |
O’hara | Holand 7.6 | Alain Raymond | 165 | DNS |
Classe B – Division 3
Nom du bateau | Type de bateau | Propriétaire | PHRF | Temps Réel | Temps Corrigé | BCE | BCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minéhala | Mirage 29 | David Gauvin | 186 | DNS | |||
Venturi | Mirage 30 | François Caza | 165 | DNS | |||
Pyrha | C&C 25-1 | Éric Withworth | 225 | DNS |